Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
XBC- TQW
Product Features
Automated Control and Protection System The wall-mounted control panel (ECM controller) integrates an independent diesel engine control cabinet and pump unit to enable:
Cold Weather Reliability (Optional)
| ![]() |
Parameter | Value |
---|---|
Maximum Flow Rate | >400 L/min |
Voltage | 380V |
Maximum Head | 110m-150m |
Frequency | 50HZ |
Speed | 3000RPM |
Max. Diesel Engine Power | 308 KW |
Structure | Horziontal Single Stage End Suction |
Certification | CCCF |
Performance | Automatic Pump |
Media | Clean Water |
Assembly | Liquid Pumps |
Insulation Class | F |
Application | Firefighting |
Diesel Engine Cooling Way | Water Cooled |
Coupled | Flexible Coupled |
Industry | Building and Construction |
Drive Type | Diesel Engine |
Impeller | Bronze/Brass/ Stainless Steel |
Packaging | Plywood Case |
Customization | Available |
After-sales Service | Online Service |
Origin | China |
Model Meaning
Product Structure
1500 RPM Diesel Engine Fire Pump
Item.No | Part Name | Item.No | Part Name |
1 | Pump Body | 8 | Shaft |
2 | Impeller | 9 | Coupling |
3 | Impeller Nuts | 10 | Diesel Engine |
4 | Mechanical Sealing | 11 | Cooling Tank |
5 | O-Seal Ring | 12 | Pressure Gauge |
6 | Pump Cover | 13 | Battery |
7 | Suspension components |
3000 RPM Diesel Engine Fire Pump
Item.No | Part Name | Item.No | Part Name |
1 | Pump Body | 8 | Shaft |
2 | Impeller | 9 | Coupling |
3 | Impeller Nuts | 10 | Diesel Engine |
4 | Mechanical Sealing | 11 | Cooling Tank |
5 | O-Seal Ring | 12 | Pressure Gauge |
6 | Pump Cover | 13 | Battery |
7 | Suspension components |
Hydraulic Performance
Flow Q | Head H | Diesel Engine Horizontal End Suction | |||||||
Item No. | US.GPM | m³/h | L/S | Bar | PSI | Model | KW | HP | RPM |
1 | 250 | 57 | 16 | 6 | 87 | XBC6.0/15G-TQW | 45 | 60 | 3000 |
2 | 250 | 57 | 16 | 7 | 101.5 | XBC7.0/15G-TQW | 45 | 60 | 3000 |
3 | 250 | 57 | 16 | 8 | 116 | XBC8.0/15G-TQW | 45 | 60 | 3000 |
4 | 250 | 57 | 16 | 9 | 130.5 | XBC9.0/15G-TQW | 45 | 60 | 3000 |
5 | 250 | 57 | 16 | 10 | 145 | XBC10.0/15G-TQW | 45 | 60 | 3000 |
6 | 250 | 57 | 16 | 11 | 159.5 | XBC11.0/15G-TQW | 45 | 60 | 3000 |
7 | 250 | 57 | 16 | 12 | 174 | XBC12.0/15G-TQW | 55 | 75 | 3000 |
8 | 300 | 68 | 20 | 6 | 87 | XBC6.0/20G-TQW | 45 | 60 | 3000 |
9 | 300 | 68 | 20 | 7 | 101.5 | XBC7.0/20G-TQW | 45 | 60 | 3000 |
10 | 300 | 68 | 20 | 8 | 116 | XBC8.0/20G-TQW | 45 | 60 | 3000 |
11 | 300 | 68 | 20 | 9 | 130.5 | XBC9.0/20G-TQW | 55 | 75 | 3000 |
12 | 300 | 68 | 20 | 10 | 145 | XBC10.0/20G-TQW | 55 | 75 | 3000 |
13 | 300 | 68 | 20 | 11 | 159.5 | XBC11.0/20G-TQW | 75 | 100 | 3000 |
14 | 300 | 68 | 20 | 12 | 174 | XBC12.0/20G-TQW | 75 | 100 | 3000 |
15 | 400 | 91 | 25 | 6 | 87 | XBC6.0/25G-TQW | 45 | 60 | 3000 |
16 | 400 | 91 | 25 | 7 | 101.5 | XBC7.0/25G-TQW | 45 | 60 | 3000 |
17 | 400 | 91 | 25 | 8 | 116 | XBC8.0/25G-TQW | 45 | 60 | 3000 |
18 | 400 | 91 | 25 | 9 | 130.5 | XBC9.0/25G-TQW | 55 | 75 | 3000 |
19 | 400 | 91 | 25 | 10 | 145 | XBC10.0/25G-TQW | 55 | 75 | 3000 |
20 | 400 | 91 | 25 | 11 | 159.5 | XBC11.0/25G-TQW | 75 | 100 | 3000 |
21 | 400 | 91 | 25 | 12 | 174 | XBC12.0/25G-TQW | 75 | 100 | 3000 |
22 | 500 | 114 | 32 | 6 | 87 | XBC6.0/30G-TQW | 45 | 60 | 3000 |
23 | 500 | 114 | 32 | 7 | 101.5 | XBC7.0/30G-TQW | 45 | 60 | 3000 |
24 | 500 | 114 | 32 | 8 | 116 | XBC8.0/30G-TQW | 55 | 75 | 3000 |
25 | 500 | 114 | 32 | 9 | 130.5 | XBC9.0/30G-TQW | 55 | 75 | 3000 |
26 | 500 | 114 | 32 | 10 | 145 | XBC10.0/30G-TQW | 75 | 100 | 3000 |
27 | 500 | 114 | 32 | 11 | 159.5 | XBC11.0/30G-TQW | 75 | 100 | 3000 |
28 | 500 | 114 | 32 | 12 | 174 | XBC12.0/30G-TQW | 90 | 125 | 3000 |
29 | 600 | 136 | 38 | 6 | 87 | XBC6.0/40G-TQW | 55 | 75 | 3000 |
30 | 600 | 136 | 38 | 7 | 101.5 | XBC7.0/40G-TQW | 55 | 75 | 3000 |
31 | 600 | 136 | 38 | 8 | 116 | XBC8.0/40G-TQW | 75 | 100 | 3000 |
32 | 600 | 136 | 38 | 9 | 130.5 | XBC9.0/40G-TQW | 90 | 125 | 3000 |
33 | 600 | 136 | 38 | 10 | 145 | XBC10.0/40G-TQW | 100 | 136 | 3000 |
34 | 600 | 136 | 38 | 11 | 159.5 | XBC11.0/40G-TQW | 110 | 150 | 1500 |
35 | 600 | 136 | 38 | 12 | 174 | XBC12.0/40G-TQW | 110 | 150 | 1500 |
36 | 750 | 170 | 47 | 6 | 87 | XBC6.0/50G-TQW | 75 | 100 | 3000 |
37 | 750 | 170 | 47 | 7 | 101.5 | XBC7.0/50G-TQW | 75 | 100 | 3000 |
38 | 750 | 170 | 47 | 8 | 116 | XBC8.0/50G-TQW | 90 | 125 | 3000 |
39 | 750 | 170 | 47 | 9 | 130.5 | XBC9.0/50G-TQW | 100 | 136 | 3000 |
40 | 750 | 170 | 47 | 10 | 145 | XBC10.0/50G-TQW | 100 | 136 | 3000 |
41 | 750 | 170 | 47 | 11 | 159.5 | XBC11.0/50G-TQW | 110 | 150 | 1500 |
42 | 750 | 170 | 47 | 12 | 174 | XBC12.0/50G-TQW | 110 | 150 | 1500 |
43 | 1000 | 227 | 63 | 6 | 87 | XBC6.0/60G-TQW | 90 | 125 | 3000 |
44 | 1000 | 227 | 63 | 7 | 101.5 | XBC7.0/60G-TQW | 90 | 125 | 3000 |
45 | 1000 | 227 | 63 | 8 | 116 | XBC8.0/60G-TQW | 100 | 136 | 3000 |
46 | 1000 | 227 | 63 | 9 | 130.5 | XBC9.0/60G-TQW | 110 | 150 | 1500 |
47 | 1000 | 227 | 63 | 10 | 145 | XBC10.0/60G-TQW | 135 | 184 | 1500 |
48 | 1000 | 227 | 63 | 11 | 159.5 | XBC11.0/60G-TQW | 135 | 184 | 1500 |
49 | 1000 | 227 | 63 | 12 | 174 | XBC12.0/60G-TQW | 155 | 211 | 1500 |
50 | 1250 | 284 | 80 | 6 | 87 | XBC6.0/80G-TQW | 110 | 150 | 1500 |
51 | 1250 | 284 | 80 | 7 | 101.5 | XBC7.0/80G-TQW | 110 | 150 | 1500 |
52 | 1250 | 284 | 80 | 8 | 116 | XBC8.0/80G-TQW | 135 | 184 | 1500 |
53 | 1250 | 284 | 80 | 9 | 130.5 | XBC9.0/80G-TQW | 155 | 211 | 1500 |
54 | 1250 | 284 | 80 | 10 | 145 | XBC10.0/80G-TQW | 155 | 211 | 1500 |
55 | 1250 | 284 | 80 | 11 | 159.5 | XBC11.0/80G-TQW | 176 | 239 | 1500 |
56 | 1250 | 284 | 80 | 12 | 174 | XBC12.0/80G-TQW | 235 | 320 | 1500 |
57 | 1250 | 284 | 80 | 13 | 188.5 | XBC13.0/80G-TQW | 235 | 320 | 1500 |
58 | 1500 | 341 | 95 | 6.5 | 94.25 | XBC6.5/100G-TQW | 135 | 184 | 1500 |
59 | 1500 | 341 | 95 | 7 | 101.5 | XBC7.0/100G-TQW | 155 | 211 | 1500 |
60 | 1500 | 341 | 95 | 8 | 116 | XBC8.0/100G-TQW | 176 | 239 | 1500 |
61 | 1500 | 341 | 95 | 9 | 130.5 | XBC9.0/100G-TQW | 235 | 320 | 1500 |
62 | 1500 | 341 | 95 | 10 | 145 | XBC10.0/100G-TQW | 235 | 320 | 1500 |
63 | 1500 | 341 | 95 | 11 | 159.5 | XBC11.0/100G-TQW | 235 | 320 | 1500 |
64 | 1500 | 341 | 95 | 12 | 174 | XBC12.0/100G-TQW | 288 | 392 | 1500 |
65 | 1750 | 400 | 110 | 6 | 87 | XBC6.0/110G-TQW | 135 | 184 | 1500 |
66 | 1750 | 400 | 110 | 7 | 101.5 | XBC7.0/110G-TQW | 135 | 184 | 1500 |
67 | 1750 | 400 | 110 | 8 | 116 | XBC8.0/110G-TQW | 155 | 211 | 1500 |
68 | 1750 | 400 | 110 | 9 | 130.5 | XBC9.0/110G-TQW | 235 | 320 | 1500 |
69 | 1750 | 400 | 110 | 10 | 145 | XBC10.0/110G-TQW | 235 | 320 | 1500 |
70 | 1750 | 400 | 110 | 11 | 159.5 | XBC11.0/110G-TQW | 235 | 320 | 1500 |
71 | 1750 | 400 | 110 | 12 | 174 | XBC12.0/110G-TQW | 288 | 392 | 1500 |
72 | 2000 | 455 | 130 | 6 | 87 | XBC6.0/130G-TQW | 155 | 211 | 1500 |
73 | 2000 | 455 | 130 | 7 | 101.5 | XBC7.0/130G-TQW | 235 | 320 | 1500 |
74 | 2000 | 455 | 130 | 8 | 116 | XBC8.0/130G-TQW | 235 | 320 | 1500 |
75 | 2000 | 455 | 130 | 9 | 130.5 | XBC9.2/130G-TQW | 235 | 320 | 1500 |
76 | 2000 | 455 | 130 | 10 | 145 | XBC10.0/130G-TQW | 235 | 320 | 1500 |
77 | 2000 | 455 | 130 | 11 | 159.5 | XBC11.0/130G-TQW | 288 | 392 | 1500 |
78 | 2000 | 455 | 130 | 12 | 174 | XBC12.0/130G-TQW | 288 | 392 | 1500 |
Order instructions
|