| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
XBC-SOW
Product Feature
| ![]() |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Maximum Flow Rate | 420 L/S |
| Maximum Head | 120 m |
| Structure | Horizontal Double Suction |
| Installation Type | B3 |
| Outlet Diameter | DN150-DN350 |
| Efficiency Class | IE2 |
| Seal Type | Mechanical Seal or Packing Seal |
| Insulation Class | F |
| Maximum Working Pressure | PN16/PN25 |
| Protection Rating | IP54 |
| Liquid Temperature | 80°C |
| Cooling Method | TEFC |
| Customization | Available |
| After-sales Service | Online Service |
| Warranty Period | Two Years |
| Working Pressure | High-pressure Pump |
| Impeller Type | Double Suction Pump |
| Pump Shaft Position | Horizontal Pump |
| Pump Casing Combination | Horizontal Split Casing Pump |
| Installation Height | Self-priming Centrifugal Pump |
| Impeller | Closed Type |
| Application | Pump |
| Impeller Material | SS304 |
| Shaft Material | 20Cr13 |
| Voltage | 380V |
| Frequency | 50Hz |
| Origin | China |
Model Meaning

Product Structure

| Item No. | Part Name | Item No. | Part Name |
| 1 | Pump Body | 8 | Shaft |
| 2 | Impeller | 9 | Coupling |
| 3 | Water-rinsing Pipe Part | 10 | Diesel Engine |
| 4 | Mechanical Sealing | 11 | Cooling Tank |
| 5 | O-Seal Ring | 12 | Pressure Gauge |
| 6 | Pump Cover | 13 | Battery |
| 7 | Non-Drive End Bearing Part |
Hydraulic Performance
| Flow Q | Head H | Diesel Engine Driven Horizontal Split Case Pump | |||||||
| Item No. | US.GPM | m³/h | L/S | Bar | PSI | Model | KW | HP | RPM |
| 1 | 1000 | 227 | 65 | 6 | 87 | 100-260A | 75 | 100 | 3000 |
| 2 | 1000 | 227 | 65 | 7 | 101.5 | 100-260 | 75 | 100 | 3000 |
| 3 | 1000 | 227 | 65 | 8 | 116 | 100-260I | 90 | 125 | 3000 |
| 4 | 1000 | 227 | 65 | 9 | 130.5 | 100-320A | 100 | 136 | 3000 |
| 5 | 1000 | 227 | 65 | 10 | 145 | 100-320A | 132 | 180 | 3000 |
| 6 | 1000 | 227 | 65 | 11 | 159.5 | 100-320 | 132 | 180 | 3000 |
| 7 | 1000 | 227 | 65 | 12 | 174 | 100-320 | 132 | 180 | 3000 |
| 8 | 1250 | 284 | 80 | 6 | 87 | XBC6/80G-SOW | 110 | 150 | 1500 |
| 9 | 1250 | 284 | 80 | 7 | 101.5 | XBC7/80G-SOW | 110 | 150 | 1500 |
| 10 | 1250 | 284 | 80 | 8 | 116 | XBC8/80G-SOW | 135 | 184 | 1500 |
| 11 | 1250 | 284 | 80 | 9 | 130.5 | XBC9/80G-SOW | 135 | 184 | 1500 |
| 12 | 1250 | 284 | 80 | 10 | 145 | XBC10/80G-SOW | 176 | 239 | 1500 |
| 13 | 1250 | 284 | 80 | 11 | 159.5 | XBC11/80G-SOW | 176 | 239 | 1500 |
| 14 | 1250 | 284 | 80 | 12 | 174 | XBC12/80G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 15 | 1500 | 341 | 100 | 6 | 87 | XBC6/100G-SOW | 110 | 150 | 1500 |
| 16 | 1500 | 341 | 100 | 7 | 101.5 | XBC7/100G-SOW | 135 | 184 | 1500 |
| 17 | 1500 | 341 | 100 | 8 | 116 | XBC8/100G-SOW | 155 | 211 | 1500 |
| 18 | 1500 | 341 | 100 | 9 | 130.5 | XBC9/100G-SOW | 176 | 239 | 1500 |
| 19 | 1500 | 341 | 100 | 10 | 145 | XBC10/100G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 20 | 1500 | 341 | 100 | 11 | 159.5 | XBC11/100G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 21 | 1500 | 341 | 100 | 12 | 174 | XBC12/100G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 22 | 1500 | 341 | 100 | 13 | 188.5 | XBC13/100G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 23 | 1750 | 398 | 110 | 6 | 87 | XBC6/110G-SOW | 135 | 184 | 1500 |
| 24 | 1750 | 398 | 110 | 7 | 101.5 | XBC7/110G-SOW | 155 | 211 | 1500 |
| 25 | 1750 | 398 | 110 | 8 | 116 | XBC8/110G-SOW | 176 | 239 | 1500 |
| 26 | 1750 | 398 | 110 | 9 | 130.5 | XBC9/110G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 27 | 1750 | 398 | 110 | 10 | 145 | XBC10/110G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 28 | 1750 | 398 | 110 | 11 | 159.5 | XBC11/110G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 29 | 1750 | 398 | 110 | 12 | 174 | XBC12/110G-SOW | 288 | 392 | 1500 |
| 30 | 1750 | 398 | 110 | 13 | 188.5 | XBC13/110G-SOW | 288 | 392 | 1500 |
| 31 | 2000 | 455 | 130 | 6 | 87 | XBC6/130G-SOW | 135 | 184 | 1500 |
| 32 | 2000 | 455 | 130 | 7 | 101.5 | XBC7/130G-SOW | 155 | 211 | 1500 |
| 33 | 2000 | 455 | 130 | 8 | 116 | XBC8/130G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 34 | 2000 | 455 | 130 | 9 | 130.5 | XBC9/130G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 35 | 2000 | 455 | 130 | 10 | 145 | XBC10/130G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 36 | 2000 | 455 | 130 | 11 | 159.5 | XBC11/130G-SOW | 288 | 392 | 1500 |
| 37 | 2000 | 455 | 130 | 12 | 174 | XBC12/130G-SOW | 305 | 415 | 1500 |
| 38 | 2000 | 455 | 130 | 13 | 188.5 | XBC13/130G-SOW | 330 | 449 | 1500 |
| 39 | 2500 | 568 | 160 | 6 | 87 | XBC6/160G-SOW | 176 | 239 | 1500 |
| 40 | 2500 | 568 | 160 | 7 | 101.5 | XBC7/160G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 41 | 2500 | 568 | 160 | 8 | 116 | XBC8/160G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 42 | 2500 | 568 | 160 | 9 | 130.5 | XBC9/160G-SOW | 288 | 392 | 1500 |
| 43 | 2500 | 568 | 160 | 10 | 145 | XBC10/160G-SOW | 305 | 415 | 1500 |
| 44 | 2500 | 568 | 160 | 11 | 159.5 | XBC11/160G-SOW | 330 | 449 | 1500 |
| 45 | 2500 | 568 | 160 | 12 | 174 | XBC12/160G-SOW | 368 | 500 | 1500 |
| 46 | 2500 | 568 | 160 | 13 | 188.5 | XBC13/160G-SOW | 405 | 550 | 1500 |
| 47 | 3000 | 682 | 190 | 6 | 87 | XBC6/190G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 48 | 3000 | 682 | 190 | 7 | 101.5 | XBC7/190G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 49 | 3000 | 682 | 190 | 8 | 116 | XBC8/190G-SOW | 288 | 392 | 1500 |
| 50 | 3000 | 682 | 190 | 9 | 130.5 | XBC9/190G-SOW | 330 | 449 | 1500 |
| 51 | 3000 | 682 | 190 | 10 | 145 | XBC10/190G-SOW | 368 | 500 | 1500 |
| 52 | 3000 | 682 | 190 | 11 | 159.5 | XBC11/190G-SOW | 368 | 500 | 1500 |
| 53 | 3000 | 682 | 190 | 12 | 174 | XBC12/190G-SOW | 405 | 550 | 1500 |
| 54 | 3000 | 682 | 190 | 13 | 188.5 | XBC13/190G-SOW | 459 | 624 | 1500 |
| 55 | 3500 | 795 | 220 | 6 | 87 | XBC6/220G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 56 | 3500 | 795 | 220 | 7 | 101.5 | XBC7/220G-SOW | 288 | 392 | 1500 |
| 57 | 3500 | 795 | 220 | 8 | 116 | XBC8/220G-SOW | 305 | 415 | 1500 |
| 58 | 3500 | 795 | 220 | 9 | 130.5 | XBC9/220G-SOW | 330 | 449 | 1500 |
| 59 | 3500 | 795 | 220 | 10 | 145 | XBC10/220G-SOW | 405 | 550 | 1500 |
| 60 | 3500 | 795 | 220 | 11 | 159.5 | XBC11/220G-SOW | 459 | 624 | 1500 |
| 61 | 3500 | 795 | 220 | 12 | 174 | XBC12/220G-SOW | 505 | 687 | 1500 |
| 62 | 4000 | 909 | 250 | 6 | 87 | XBC6/250G-SOW | 288 | 392 | 1500 |
| 63 | 4000 | 909 | 250 | 7 | 101.5 | XBC7/250G-SOW | 330 | 449 | 1500 |
| 64 | 4000 | 909 | 250 | 8 | 116 | XBC8/250G-SOW | 368 | 500 | 1500 |
| 65 | 4000 | 909 | 250 | 9 | 130.5 | XBC9/250G-SOW | 405 | 550 | 1500 |
| 66 | 4000 | 909 | 250 | 10 | 145 | XBC10/250G-SOW | 459 | 624 | 1500 |
| 67 | 4000 | 909 | 250 | 11 | 159.5 | XBC11/250G-SOW | 505 | 687 | 1500 |
| 68 | 4500 | 1023 | 280 | 6.5 | 94.25 | XBC6.5/280G-SOW | 305 | 415 | 1500 |
| 69 | 4500 | 1023 | 280 | 7.5 | 108.75 | XBC7.5/280G-SOW | 368 | 500 | 1500 |
| 70 | 4500 | 1023 | 280 | 8 | 116 | XBC8/280G-SOW | 405 | 550 | 1500 |
| 71 | 4500 | 1023 | 280 | 8.5 | 123.25 | XBC8.5/280G-SOW | 405 | 550 | 1500 |
| 72 | 4500 | 1023 | 280 | 9 | 130.5 | XBC9/280G-SOW | 459 | 624 | 1500 |
| 73 | 4500 | 1023 | 280 | 10 | 145 | XBC10/280G-SOW | 505 | 687 | 1500 |
Model selection instructions
|
|
Q1: What are the key features of the XBC-SOW Diesel Double Suction Fire Pump?
A1: The XBC-SOW offers high reliability, low noise, easy maintenance, and customization options.
Q2: How does this industrial fire pump handle high flow and head requirements?
A2: The comprehensive performance curve ensures the pump meets demanding high flow and head needs.
Q3: Can I customize the double suction fire pump to suit my specific application?
A3: Yes, we offer customization options to tailor the pump to your unique requirements.
Q4: Is the XBC-SOW suitable for high-rise building fire protection systems?
A4: Absolutely. This pump is ideal for high-rise building fire protection applications.
Q5: How long is the warranty period for the XBC-SOW Diesel Double Suction Fire Pump?
A5: We provide a two-year warranty for your peace of mind and long-term reliability.
Q6: What kind of after-sales service do you offer for this high-pressure pump?
A6: Our dedicated after-sales service ensures your pump runs smoothly throughout its lifetime.
Q7: Can this double suction pump be used in oil and chemical plant firefighting?
A7: Yes, the XBC-SOW is well-suited for oil and chemical plant firefighting needs.
Q8: Is the XBC-SOW a reliable choice for power facility fire emergency response?
A8: Definitely. This pump is designed to provide reliable performance during power facility emergencies.