| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
WQZG
Product Features
| ![]() |
Technical Parameters
| Max Flow | 85 m³/h | Voltage | 380V |
| Max Head | 40m | Frequency | 50HZ |
| Speed | 2900RPM | Max Motor Power | 7.5kW |
| Structure | Vertical Submersible | Mounting type | Vertical |
| Outlet Diameter | DN50-DN100 | Efficiency Level | IE3 |
| Sealing type | Mechanical Seal | Insulation Class | F |
| Working Pressure Max | 6 bar | Protection Class | IP68 |
| Liquid Temperature | 40C | Cooling Method | water cooled |
| Product Certificate | N/A | Thermal Protection | / |
Product Structure

Hydraulic Performance
| Item No. | Type | Capacity | Head | Motor Power | Speed |
| m³/h | m | kw | r/min | ||
| 1 | 50WQZG10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2,900 |
| 2 | 50WQZG20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2,900 |
| 3 | 50WQZG15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 2,900 |
| 4 | 50WQZG15-25-3.0 | 15 | 25 | 3.0 | 2,900 |
| 5 | 65WQZG25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2,900 |
| 6 | 65WQZG37-13-3.0 | 37 | 13 | 2.0 | 2,900 |
| 7 | 65WQZG25-30-4 | 25 | 30 | 4.0 | 2,900 |
| 8 | 65WQZG25-40-7.5 | 25 | 40 | 7.5 | 2,900 |
| 9 | 80WQZG40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 2,900 |
| 10 | 80WQZG43-13-3.0 | 43 | 13 | 3.0 | 2,900 |
| 11 | 80WQZG40-15-4 | 40 | 15 | 4.0 | 2,900 |
| 12 | 80WQZG40-20-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 2,900 |
| 13 | 80WQZG50-25-7.5 | 50 | 25 | 7.5 | 2,900 |
| 14 | 100WQZG80-10-4 | 80 | 10 | 4.0 | 2,900 |
| 15 | 100WQZG65-15-5.5-2 | 65 | 15 | 5.5 | 2,900 |
| 16 | 100WQZG85-15-7.5-2 | 85 | 15 | 7.5 | 2,900 |
Model selection instructions
|
|